出纳绩效计划与考核表7篇
根据出纳的职责,制定量化和考核指标比较科学。比如负责现金、银行支票、发票的保管工作,就可以设置保管的完好率为100%的指标,保证资产的安全。其他指标也可以类推。今天小编整理了出纳绩效计划与考核表供大家参考,一起来看看吧!
出纳绩效计划与考核表精选篇1
(月度考评)
评分标准:80以上优秀;70—80良好;60—70合格;50—60较差;40—50很差 | |||||
考核对象 | 效果指标 | 权重 | 评分值 | 小计 | 参考依据 |
责任心 与工作态度 | 严格控制各部门预算费用,未发生审核失误。 | 10 | 审核公司账簿 | ||
公司的凭证审核、账务处理、资金收付都能及时、准确地进行 | 10 | ||||
现金管理是否万全 | 10 | ||||
现金的收支是否谨慎 | 10 | ||||
支票的'核对是否万全 | 10 | ||||
预付款的核对 | 10 | ||||
收款处理是否确实 | 10 | ||||
付款处理是否谨慎 | 10 | ||||
与银行的交涉如何 | 5 | ||||
是否热心于费用的节省 | 5 | ||||
能否承担额外工作 | 5 | 部门主管或行政主管反馈 | |||
在工作时间是否经常利用电脑网络,做与工作无关的事情(抓住一次扣0.5分) | 5 | ||||
项目 | 自我评价 | 考核者评语 | |||
绩效评价 | 考核人(签字): | ||||
绩效改进计划 | 被考核人(签字): | ||||
被考核人姓名 | 张晓霞 | 职 位 | 出纳 | 部 门 | 财务部 |
考核人姓名 | 王慧豫 | 职 位 | 会计 | 部 门 | 财务室 |
被考核人签字: | 日期: | 考核人签字:日期: |
复核人签名: 日期
出纳绩效计划与考核表精选篇2
出纳绩效考核表 | ||||||||||
被考评对象 | 部门 | 职务 | 综合得分 | 说明:本表格适用于对一般行业财务部门出纳人员进行360度绩效考核。其中的考核指标、权重及具体释义非常明确、详细,且评分、等级、评价意见等内容的设计也非常完善,便于企业管理者直接使用。当然,企业也可以根据实际需求就其中的评价指标、权重、评分方式等进行略微调整。例如:本考核表偏重于员工能力与业绩的考核,至于员工品质及工作态度方面的考核分数所占比重相对较低。 | ||||||
考评负责人 | 考评时间 | 至 | 填表时间 | 等级[1] | ||||||
考核项目 | 细分指标/关键指标 | 权重(分)[2] | 指标具体内容及定义 | 评分标准:优秀100%;良好80%;一般60%;较差40%;很差20% | 考评得分(取平均值) | 备注 | ||||
自我评分 | 同事评分 | 领导评分 | ||||||||
工作目标 | 现金管理 | 20 | 存放安全、账目准确、收付及时。 | |||||||
工作计划完成情况 | 10 | 按照个人工作计划及公司要求,100%高质量完成工作任务。 | ||||||||
日常工作 | 现金收付及核算 | 10 | 及时、准确的完成现金收付工作,做到日清月结,无差错。 | |||||||
签发、填写支票、汇款单 | 5 | 签发、填写支票、汇款单及时、严密,无差错。 | ||||||||
登记现金日记账 | 5 | 及时、准确;差错率不超过2%。 | ||||||||
银行账款收付及核算 | 5 | 银行帐款收付及时、准确,主动及时索取回单并转交有关岗位进行核算,无差错。 | ||||||||
银行日记账对账 | 5 | 及时、准确;无差错;每月5日前完成对账工作。 | ||||||||
费用、报销发放的及时性 | 5 | 指在规定的时间内按照报销单及预算管理制度,及时完成各部门的报销、费用发放工作。 | ||||||||
工资发放的准确性及及时性 | 5 | 按照公司绩效管理制度以及绩效考核结果,及时、准确的发放工资。 | ||||||||
完成有关制证工作 | 5 | 要求对有关财务凭证填写完整、准确、清晰,且制证及时、规范,保存完好,差错率不超过1%。 | ||||||||
账簿及档案资料管理 | 5 | 妥善保管工作过程中涉及的各类账簿资料、报表、分析报告等,并保守秘密。 | ||||||||
财务管理制度与流程执行情况 | 5 | 严格按照财务管理制度与流程执行工作。 | ||||||||
其它日常管理事项 | 5 | 公司统一开展的活动或要求的事项是否按时完成。 | ||||||||
知识、技能与品质 | 知识与技能 | 5 | 岗位要求所必须的知识(基础知识、业务知识、关联知识)及技能水平(包括分析判断能力、沟通能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性)。 | |||||||
愿望与态度 | 5 | 主要指公司要求的通用类素质(公司可根据自我需求进行调整),例如创新与改善能力、诚信正直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等。 | ||||||||
合计 | ||||||||||
出勤扣分 | 处罚扣分 | 奖励加分 | 综合得分 | |||||||
评价等级 | □A.90分以上 □B.80∽89分 □C.70∽79分 □D.60分∽69分 □E.59分以下 | |||||||||
评语及建议 | 包括综合评价、培训提升、能力提高、问题改进等评价及建议。 | |||||||||
晋升意见 | 依据本次评价,特决定该员工:[ ]转正:在 任 职 [ ]续签劳动合同,自 年 月 日至 年 月 日[ ]升职至 任 [ ]降职为 [ ]提薪/降薪为 [ ]辞退 | |||||||||
签名 | 自评人签名: | 他评人签名: | 领导签名: | 考评负责人签名: | ||||||
日期: | 日期: | 日期: | 日期: | |||||||
[1]
A:90分以上;B:80-89分;C:70-79分;D:60-69分;E:59分以下
[2]
满分为100分。
出纳绩效计划与考核表精选篇3
出纳月度绩效考核表(20__年__月) | |||||||||||
被考核人姓名 | __× | 职位 | 出纳 | 部门 | 财务部 | ||||||
考核人姓名 | __× __× | 职位 | 总经理 | 部门 | 总经办 | ||||||
考核总分数 | 分 | 考核等级 | 绩效工资发放比例 | % | |||||||
岗位职责说明书 | |||||||||||
概述: 根据财务制度开展公司票据的审核工作,做好公司的收款、付款和报销工作,保证公司货币资金的正常运转。 | |||||||||||
工作项目 | 工作内容 | ||||||||||
1、审核原始凭证 | 1、根据银行结算制度和公司报销制定审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作。 | ||||||||||
2、银行业务办理 | 2、负责各项银行业务的办理工作,主要包括开户、取款、转账、结算等。 | ||||||||||
3、现金日记帐 | 3、做好现金日记帐和银行存款日记帐,及时登记核查。 | ||||||||||
4、资金流动报表 | 4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。 | ||||||||||
5、报税、工资发放 | 5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 | ||||||||||
绩效考核指标量表 | |||||||||||
KPI | 考核 周期 | 考核 标准 | KPI说明 | 权重 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 | 考核者 | 考核得分 | ||
现金收付业务的准确完成 | 月度 | 投诉次数每月为3次 | 由于非原则性错误造成的投诉,影响重大的原则性错误除外 | 25% | __涉及外部付款的出现一次 错误得0分 __内部错误分数计算参考“制证” | 部门经理日常检查 | 保证现金收付的及时、准确完成 | 总经理 | |||
银行凭证的录入 | 月度 | 大额汇出当日录入;其余次日下班前录入 | 银行凭证包括:电汇汇出、电汇回单、进帐单等 非原则性错误的投诉 | 20% | 及时完成 100分 未及时完成 0分 | 销售人员、客户投诉 财务经理处 | 保证银行业务顺利进行 | 总经理 | |||
每月投诉次数为2次 | 10% | 投诉0次 100分 3次 80分 4次 60分 5次及以上 0分 | 总经理 | ||||||||
回款登记与核对 | 月度 | 100分 | 回款指的.是工程项目回款 | 20% | 参照相关合同文件 | 每周提交回款统计表 | 保证公司内回款准确、及时 | 总经理 | |||
财务安全性 | 月度 | 达到安全要求 | 包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管 | 10% | 部门经理不定期检查 安全 100分 任何遗失 0分 | 部门经理抽查记录 | 保证财务的安全性 | 总经理 | |||
项目方案提交及时率、工作计划完成率 | 月度 | 100% | 计划、方案、报告(内容完整性、质量、上交的及时性) | 35% | 提前、按时提交100% 每延迟一天扣20% | 部门经理工作纪录 | 保证各项工作 按计划进行 | 部门经理 | |||
备注:评分参考标准:1.总分数100分;2.总分数指量化指标与日常工作表现考核分数的总和。 | 分 | ||||||||||
月度考核评价等级分布表 | |||||||||||
考核标准 | A优秀 | B良好 | C合格 | D基本合格 | E不合格 | ||||||
绩效评估得分 | 100~110分 | 90~99分 | 80~89分 | 60~79分 | 60分以下 | ||||||
绩效评分等级 | A | B | C | D | E | ||||||
绩效工资发放标准 | 绩效工资120% | 100% | 绩效工资80% | 绩效工资70% | 绩效工资50% | ||||||
绩效工资发放 | 根据当月被考核人员的绩效评估得分、等级确定绩效工资发放比例。 | ||||||||||
考核结果说明: | |||||||||||
A級(优秀100~130分):有具体行为证明在该项评价指标中表现十分出色; | B級(良好90~99分):有具体行为证明在该项评价指标中表现良好; | ||||||||||
C級(一般80~89分):未出现背离该项评价指标的具体行为; | D級(有所不足70~79分):表现出背离该项评价指标的具体行为; | ||||||||||
E級(显著不足70分以下):表现出严重背离该项评价指标的具体行为。 | |||||||||||
考核人(部门经理/分管领导) | 复核人(人力资源行政部) | 核定人(总经理) | |||||||||
签字: | 签字: | 签字: | |||||||||
日期: | 日期: | 日期: | |||||||||
文件名称 | 出纳月度绩效考核表 | 文件编号 | |||||||||
生效日期 | 20__年2月1日 | ||||||||||
编制人员 | 审核人员 | 批准人员 | |||||||||
编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | |||||||||
出纳绩效计划与考核表精选篇4
考 核 表
部 门:
姓 名:
职 务:
填表时间:
第一部分 工作任务完成评价
序号 | 考核项目 | 定义 | 衡量标准 | 权重 | 完成状况 | 考评 得分 | 备注 |
管理制度及工作流程的执行 | 1. 违反公司管理制度及工作流程,扣1分/次; 2. 违反公司管理制度及工作流程,且给公司造成损失,直接责任扣5分及以上,间接责任扣2~5分 | ||||||
现金库存差错 | 每日准确清理现金,做到帐实相符,否则依据差错大小扣5~8分/次 | ||||||
报销款项支付 | 按照公司费用报销规定,及时准确为公司各部门员工报销费用,若报销不及时扣2~5分/日,报销数额错误依据损失大小扣5~10分/次,发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣5~8分/次 | ||||||
借款结算 | 催收和回笼结算借款,若催收结算不及时扣2~5分/日,出现催收结算错误扣2~5分/个 | ||||||
工资发放 | 及时准确发放员工工资,若发放不及时扣2~5分/日,出现发放错误扣2~5分/个 | ||||||
日记帐登记 | 每日准确及时处理银行/现金日记帐,若不及时扣2~5分/次,书写不清晰扣2~5分/次,出现错误数据扣2~5分/个 | ||||||
报表编制 | 每日编制《银行存款收支日报表》、《现金收支日报表》,若不及时扣2~5分/日,出现错误数据扣2~5分/个 | ||||||
印章、档案管理 | 1、 规范管理空白支票、本票、汇票等,若造成毁损或填写错误扣2~5分/次 2、 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙,若管理混乱造成遗失扣5~10分/次 | ||||||
财务制度执行 | 严格执行财务制度,否则扣2~5分/次 | ||||||
财务数据泄密 | 严守公司财务数据,出现泄露公司财务数据的情况扣5~10分/次 | ||||||
内部客户满意度 | 因工作原因被公司同事或客户投诉,经查实,视情节轻重,扣2~5分/次 | ||||||
上级交办的其他工作 | 没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1~5分/次 | ||||||
合理化建议 | 凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加2~5分/次,在公司实施的加5~10分/次 | ||||||
工作任务评价得分 |
第二部分 满意度指标评价
序号 | 评价维度 | 定义 | 权重 | 上级评分 |
1 | 工作绩效 | 完成工作的数量、质量、效率 | 10 | |
2 | 专业知识 | 胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平 | 10 | |
3 | 专业技能 | 完成本职工作所需技术、技巧、业务熟练程度、经验 | 10 | |
4 | 创新能力 | 在工作中,能够应用相关理论、知识展开调查研究,改进工作,提出新建议、新方案,进行改进或革新 | 10 | |
5 | 理解、判断力 | 能准确领会领导意图,能及时、正确地运用知识、经验,根据有关情况,分析问题,判断原因 | 10 | |
6 | 沟通能力 | 为顺利完成任务,随机应变处理各种冲突;在尊重对方的前提下,阐明自己主张,并使对方理解,巧妙地使人采纳或认可 | 10 | |
7 | 学习与发展能力 | 热爱本职工作,具有明晰的发展目标,不断进取,努力学习业务技术知识和相关技能 | 10 | |
8 | 公司认可度 | 对企业文化、企业理念、组织管理、领导风格等组织行为的认同、参与、拥护及热爱的`程度 | 10 | |
9 | 积极性和责任感 | 无需具体命令和批示,都能保持明确的工作目标和旺盛的工作热情,不拿工作做筹码与公司和领导斤斤计较和消极怠工 | 10 | |
10 | 协作性 | 团队意识强,服从工作安排,为群体的合作精神作贡献,无独行独往、自作主张、和为私利排斥公司行为的情况 | 10 | |
评分合计 | 100 |
第三部分 综合评价
年度业绩考核得分 | |
工作任务完成评价得分 | |
上级满意度考核得分 | |
综合考核得分=(工作任务完成评价得分×60%+上级满意度考核得分×40%) | |
任职资格确认或建议: □胜任 □基本胜任 □不能胜任,建议换岗 □其他: | |
部门领导: 年 月 日 | |
分管领导: 年 月 日 | |
总经理: 年 月 日。 |
出纳绩效计划与考核表精选篇5
姓名 | 部 | 职称 | 性别 | 到职日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门 | 期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 奖勤 | 迟到_ 次 | 旷工 | 产假 | 事假 | 病假 | 婚假 | 未打 | 丧假 | 通报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖惩 | 次 | 卡 次 | 批评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 警告 | 小 | 大过 | 通报表扬 | 嘉奖___ | 小功 | 大功 | 总加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖惩 | 过 | 次 | 次 | 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 考核内容 | 最高 | 自行 | 复核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分数 | 评分 | 评分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时、准确的完成现金收付和报帐工作,服务热情;做到日清月结,现金收付无差错; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时、准确登记日记帐。15-18 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成现金收付工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确的完成现金收付和报帐工作,服务态度良好;半月盘点一次,现金收付差错不超过 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作,登记货币资金 | 2 次;记帐登记准确;极少出现差错,差错率不超过 2%;10-15 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日记帐 | 完成现金收付和报帐工作,服务态度一般;月盘点一次,现金收付差错不超过 5 次;记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帐登记基本及时、准确;偶尔出现差错,差错率不超过 5%,任何一项超过不得分。5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确;及时、准确按有关规定完成报销工作;记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 有关凭证进行核 | 帐登记及时、准确;当日登记,无差错。12-17 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对原始凭证的进行核对未及时按有关规定完成有关报销工作;记帐登记基本及时、准确; | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 | 对,并完成有关报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偶尔出现差错,差错率不超过 1%,8-12 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业 | 销记帐工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对原始凭证的审核不细致,存在问题;未按有关规定完成报销工作;记帐登记基本及时、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 准确;偶尔出现差错,差错率 1%—3%。 0-8 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据签发、填写、汇款及时、严密,服务热情,无差错;票据保管安全、完整、及时, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登记准确无误。10-15 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据整理保管 | 票据签发、填写、汇款严密,态度良好;出现失误但未造成经济损失小于 2 | 次;票据保 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管安全、完整,登记中出现失误不超过 2 次。5-10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务态度一般;发生错误但未造成经济损失的情况超过 2 次;票据保管、登记中的失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不超过 2-4 次,存在票据缺失现象不得分并扣 10 分。0-5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保守工作秘密 | 由部门主管或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为,发生违反有关保密规定的 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为扣掉全部 10 分,扣完为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格按照工作流程标准执行,无任何疏忽错漏。8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作标准与流程 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本按照工作流程标准执行,偶尔有疏忽,但能及时改正。4-7 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流程标准执行疏于形式,执行不到位,经常需指正,态度一般。0-3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高质量、高效率、高准确性地提前做好本职工作,无任何疏忽错漏。8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 | 日常工作效率及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
态 | 按时完成本职工作,偶有疏失,但能及时补救,不影响大局。4-7 分 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作有拖拉和疏忽遗漏现象,经纠正能改过,对本职工作有一定的影响。0-3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资结算与款项报销准确无误,无拖延、无不执行。4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资发放与现金 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资发放或现金收付有所疏忽纰漏,但能及时更正。1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收付有纰漏,收付错乱,产生有异议,造成较大影响加扣 10 分。0 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综 | 遵守公司制度 | 不迟到、早退、旷工,不随意离岗,缺失一次 3 分。 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 工作配合 | 配合相关部门的工作,积极协助上级工作,缺失一次 3 分。 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团队合作 | 对同事互相尊重,具有良好的沟通能力,缺失一次 3 分。 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定总分: | X40%+ | X60% | - | 分= | 分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分人员签章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊奖惩分数 | 理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 超过考核标准予以奖励,按绩效奖金额比率上调,绩效奖金为 _ _元
□ 保留原绩效奖金级别,得分
考核结果 | |||||||||||
□ 连续两个月不达 60 | 分予以内部通报批评,得 | 分 | |||||||||
□ 连续三个月不达 60 | 分予以岗位调整,降至 | ,岗位补贴降至 | 元 | ||||||||
出纳绩效计划与考核表精选篇6
纳岗位绩效考核指标组成表 指标执行人:
评估月度:
年 月 指标类别 序号 考核指标 信息来源 权重 考评标准 得分扣分原因 业绩 指标 (权重60%)
1 做好现金的日常管理及收付工作,每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日报表》 有关记录 20% 优秀 良 良 差 差
认真做好现金日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符,无差错 认真做好现金日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符,偶尔出现差错,差错率超过1%,但不超过 2% 没有严格做好现金日常管理及收付工作,没有及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日报表》,经常出现差错,差错率超过 2%2 办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算,编制《银行存款余额调节表》 有关记录 15% 优秀 良 良 差 差
严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐,做到日清月结,月末与银行核对存款余额,发现不符时及时编制《银行存款余额调节表》,无差错
根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐,做到日清月结,月末与银行核对存款余额,发现不符时编制《银行存款余额调节表》,偶尔出现差错,差错率超过 1%,但不超过 2%
没有严格根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐没有做到日清月结,经常出现差错,差错率超过 2% 3 根据审核无误的收、付款原 有关记录 15% 优秀 良 良 差 差
始凭证,填制记账凭证,并逐笔登记总账及明细账 认真、及时、准确地做好编制记账凭证工作,记账凭证需附有原始凭证,并详细、及时地登记总账及明细账,字迹清晰、工整正确使用会计科目,做好会计凭证保管工作,无差错 基本准确地做好编制记账凭证工作,能收集好记账凭证所需附有的原始凭证,基本正确地登记总账及明细账,做好会计凭证保管工作,偶尔出现差错,差错率超过 1%,但不超过 2% 工作态度较马虎,没有及时做好编制记账凭证及登记总账、明细账工作,没有做好会计凭证保管工作,出现会计凭证丢失情况,差错率超过 2% 4 配合会计人员做好每月的报税工作 直接上级 15% 优秀 良 良 差 差
及时将在手单据整理移交会计人员,配合会计人员做好每月的报税工作,做到及时、准确,顺利完成每月报税工作,无差错 及时将在手单据整理移交会计人员,配合会计人员做好每月的报税工作,完成每月报税工作,偶尔出现差错 未能及时将在手单据整理移交会计人员,没有积极配合会计人员做好每月的报税工作,影响报税工作的开展 5 负责执行每月的工资计划,监督工资使用;审核工资单据,发放工资奖金 有关记录 15% 优秀 良 良 差 差
严格执行每月的工资计划,做好工资使用的监督工作,认真、准确地审核工资单据,准时发放工资奖金,无差错 执行每月的工资计划,做好工资使用的监督工作,审核工资单据,准时发放工资奖金,偶尔出现差错,差错率超过1%,但不超过 2% 没有严格执行每月的工资计划,审核工资单据、发放工资奖金的工作经常出现差错,差错率超过 2% 6 负责保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券 有关记录 10% 优秀 良 良 差 差
严格遵守现金管理制度,库存现金不超过定额,不坐支,不挪用,无白条抵库,保持现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作,确保其安全和完整无缺 遵守现金管理制度,库存现金不超过定额,不坐支,不挪用,无白条抵库,现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作,偶尔出现差错 没有遵守现金管理制度严格管理库存现金,导致出现保持现金实存与现金帐面一致;没有做好保管现金及其他财务票据工作,经常出现差错 7 根据规定和协议,做好应收 直接上级 10% 优秀 良 良 差 差
款工作 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导报告,及时清理帐目;及时督促因公借款人员报帐,杜绝个人长期欠款汇报收款情况,没有坏账现象
根据规定和协议,做好应收款工作,定期向主管领导报告,清理帐目;督促因公借款人员报帐,杜绝个人长期欠款汇报收款情况,偶尔出现坏账现象 未能根据规定和协议,严格做好应收款工作,定期向主管领导报告,清理帐目;未能督促因公借款人员报帐,出现个人长期欠款汇报收款情况,坏账现象较为严重 小 小
计 ( ) ×20%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×10%+( )× ×10%=( ) 分 能力 指标 (权重25%)
指标一:学习能力 权重:20% 指标三:团队合作 权重:15% 指标五:沟通能力 权重:15% 得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
指标二:专业知识和技能 权重:25% 指标四:解决问题的能力 权重:20%
得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
小 小
计 计
( ) ×20%+( ) ×25%+( ) ×15%+( ) ×20%+( ) ×15%=( ) 分 态度 指标 (权重15%)
指标一:是否能严守期限,达成目标 权重:20% 指标三:是否有良好的职业道德修养 权重:20% 指标五:是否及时准确向上级汇报工作 权重:20% 得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
指标二:是否有严谨细致、敬岗爱岗的工作态度 权重:20% 指标四:是否遵守上级指示 权重:20%
得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
小 小
计 计
( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%=( ) 分 总 总
分 业绩指标( )×60%+ 能力指标( )×25%+ 态度指标×15% = ( )分
被估人签字: 时间:
直接主管(评测人)签字: 时间:
人力资源部主管签字:时间:
出纳绩效计划与考核表精选篇7
一、被考核人员
财务部经理、主管、会计人员、出纳
二、考核方法:
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。
2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
三、考核时间:
1、年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报财务部。
2、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
四、考核内容:
考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项:
1、岗位职责考核(考核的重点):
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由部门规定的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。
2、能力考核:
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方
法等,此项考核占总考核分数的10%。
3、品德考核:
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成,此项考核占总考核分数的10%。
4、组织纪律考核:
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等,此项考核占总考核分数的10%。
五、考核等级:
1、A级(优秀级)95—100分 工作成绩优异,有创新性成果。
2、B级(良好级)80—94分 工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。
3、C级(合格级)65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、D级(较差级)60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到。
5、E级(极差级)59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。
六、考核纪律:
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责,不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者,一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者,一经查实,将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门,扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据,做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者,一律按总分的50%记分。
财务部工作职能和考核标准
一、具体工作职能:
1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司行业特点,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
2、依据公司年度经营计划,负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划,并积极筹措资金,合理地分配调度资金。
3、遵照企业财务通则、会计准则等,组织会计核算工作,实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用和账务处理,债权、债务发生的核算,经营收支、费用成本的核算等项工作。
4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
